Terbitan | Judul | |
Vol 7, No 1 (2022): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND COMPENSATION ON TURNOVER INTENTION OF PT INFOMEDIA NUSANTARA | Sari PDF (English) |
Bahtiar Herman, Muh Abduh Anwar, Aksal Mursalat | ||
Vol 7, No 1 (2022): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BUYING INTEREST USING ONLINE TRAVELING APPLICATIONS IN INDONESIA | Sari PDF (English) |
Perdinan Machelino Pardede, Hepy Hefri Ariyanto | ||
Vol 2, No 2 (2017): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISA EFISIENSI BIAYA PRODUKSI UNTUK PENINGKATAN LABA KOTOR DENGAN MENGGUNAKAN METODE TARGET COSTING (STUDY KASUS PADA PENGRAJIN BATIK SENDANG PACIRAN LAMONGAN) | Sari PDF |
Titin Titin | ||
Vol 1, No 1 (2016): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN LOKASI TERHADAP TINGKAT PENJUALAN USAHA JASA MIKRO DI KABUPATEN LAMONGAN | Sari PDF |
Ali fathoni | ||
Vol 3, No 2 (2018): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS DAN PROSES PRODUKSI TERHADAP HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. WAHANA SURYA PLASTIK SURABAYA | Sari PDF |
Sabilar Rosyad, Muhammad Musyafaq | ||
Vol 2, No 1 (2017): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISA PERUBAHAN PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PERTUMBUHAN WARUNG KOPI DI KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA | Sari PDF |
Noneng R Sukatmadiredja | ||
Vol 1, No 2 (2016): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS BIAYA PRODUKSI PADA PABRIK SELANG AIR DI PT. MASPION IV SURABAYA | Sari PDF |
Rusdiyanto Rusdiyanto | ||
Vol 1, No 1 (2016): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS EMOSIONAL, KEBIJAKSANAAN PEMBELIAN DANPERHATIAN SETELAH TRANSAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN DISONANSI KOGNITIF KONSUMEN PEMILIK SEPEDA MOTOR HONDA PADA UD. DIKA JAYA MOTOR LAMONGAN | Sari PDF |
Edie Sugiarto | ||
Vol 3, No 3 (2018): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS FAKTOR HAMBATAN BISNIS ONLINE TERHADAP PELAKU USAHA PENJUALAN BIBIT IKAN ( Study Kasus di Desa Buden Kec. Deket Kab. Lamongan ) | Sari PDF |
Sabilar Rosyad | ||
Vol 1, No 1 (2016): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS FAKTOR PERSEDIAAN BARANG DAN PERMINTAAN PASAR TERHADAP PROFITABILITAS PT. EKO AGRO MANDIRI LAMONGAN | Sari PDF |
Haris Bashory Ismail | ||
Vol 1, No 1 (2016): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KONSUMSI AIR PDAM TERHADAP PELANGGAN SEKTOR RUMAH TANGGA DAN NON RUMAH TANGGA DI KOTA LAMONGAN | Sari PDF |
Nurul Badriyah | ||
Vol 2, No 2 (2017): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS JENIS LAYANAN DAN HARGA PREMI TERHADAP PEMBELIAN POLIS ASURANSI KESEHATAN ANAK DAN INVESTASI PADA PT. PRUDENTIAL ASSURANCE UNIT LAMONGAN | Sari PDF |
Lilik Nurcholidah | ||
Vol 3, No 1 (2018): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS KEPUASAAN PELANGGAN JASA DELIVERY ORDER LAMONGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SERVICE QUALITY | Sari PDF |
Diah Ayu Novitasari, Septyan Budy Cahya | ||
Vol 5, No 3 (2020): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN PENGGUNA APLIKASI JENIUS BTPN DILIHAT DARI UNSUR PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI SEBAGAI PENGENALAN IDE BARU DIGITAL BANKING (STUDI KASUS MASYARAKAT SURABAYA) | Sari PDF |
Agung Dwi Nugroho | ||
Vol 4, No 1 (2019): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN ANTARA USAHA BECAK KAYUH DAN BECAK MOTOR DI SEKITAR PLAZA LAMONGAN | Sari PDF |
Nasrotul Adhimah, Ruswaji Ruswaji, Pudiastiono Pudiastiono | ||
Vol 4, No 1 (2019): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS KOMPARATIF USAHA JAMUR TIRAM COKLAT DENGAN JAMUR TIRAM PUTIH DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO | Sari PDF |
Azhari Azhari | ||
Vol 1, No 3 (2016): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS KONTRIBUSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN | Sari PDF |
Edie Sugiarto | ||
Vol 3, No 3 (2018): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS KUALITAS KEUANGAN BANK DAERAH LAMONGAN MELALUI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (Study pada Bank Daerah Lamongan) | Sari PDF |
Kusuma Wijaya | ||
Vol 4, No 1 (2019): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL (Studi Kasus Pasar KIRINGAN Desa Kemlagilor Turi Lamongan) | Sari PDF |
Luluk Nur Azizah | ||
Vol 2, No 1 (2017): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN PERIODE TAHUN 2010-2015 | Sari PDF |
Abid Muhtarom | ||
Vol 1, No 1 (2016): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS PENDIDIKAN TERHADAP PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) DI KABUPATEN LAMONGAN PERIODE TAHUN 2010 – 2014 | Sari PDF |
Abid Muhtarom | ||
Vol 6, No 3 (2021): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS PENGARUH COVID 19 DAN PSBB TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN SITIUNG | Sari PDF |
kelik purwanto, Leni Suryani, Fenisi Resty | ||
Vol 2, No 3 (2017): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (STUDY KASUS DI CV. LAMONGAN SPORTS CENTER) | Sari PDF |
Yunni Rusmawati DJ | ||
Vol 2, No 3 (2017): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS PENGARUH FAKTOR PRICE DISCOUNT, BONUS PACK DAN BRAND IMAGE TERHADAP KONSUMEN DALAM MELAKUKAN IMPULSE BUYING PADA PRODUK ORIFLAME DI KOTA LAMONGAN | Sari PDF |
Nurus Safa'atillah | ||
Vol 1, No 1 (2016): JPIM (JURNAL PENELITIAN ILMU MANAJEMEN) | ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KOMPETENSI (LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, PENGALAMAN, KOMPETENSI TEKNIK) TERHADAP KINERJA AUDITOR (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN) | Sari PDF |
Muhammad Chusnul Khitam | ||
1 - 25 of 154 Item | 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Terindeks pada :
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |

JPIM (Jurnal Penelitian ilmu Manajemen) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.